![]()
|
They shall
grow not old, as we that are left grow old; |
| November 2002 | December 2002 | Jan. 2003 No Obit | February 2003 |
| March 2003 | April 2003 | May 2003 | June 2003 |
| July 2003 | Aug. 2003 No Obit | September 2003 | October 2003 |
| November 2003 | December 2003 | Jan. 2004 No Obit | February 2004 |
| March 2004 | April 2004 | May 2004 | June 2004 |
| July 2004 | August 2004 | September 2004 | October 2004 |
| November 2004 | December 2004 | Jan. 2005 No Obit | February 2005 |
| March 2005 | April 2005 | May 2005 | July 2005 |
| August 2005 | September 2005 | October 2005 | Nov. 2005 No Obit |
| December 2005 | Jan. 2006 No Obit | February 2006 | March 2006 |
| April 2006 No Obit | May 2006 | Jun. 2006 No Obit | July 2006 |
| August 2006 | September 2006 | October 2006 | November 2006 |
| December 2006 | January 2007 No Obit | February 2007 | March 2007 |
| April 2007 No Obit | May 2007 | June 2007 No Obit | July 2007 |
| August 2007 No Obit | September 2007 | October 2007 No Obit | November 2007 |
| December 2007 | January 2008 No Obit | February 2008 | March 2008 No Obit |
| April 2008 | May 2008 |
Obituary lists are those distributed at monthly business meetings. Business meetings are usually held the first or second Saturday of the month. This is why you see a month name before the month has ended, i.e. June is actually a list of obituaries for the time period since the May meeting through the June meeting. If a monthly business meeting is not held, there will be not obits posted. |